Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Plazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Fecha subasta 14/07/2026 04/08/2026 14/07/2026 04/08/2026
Fecha vencimiento 09/10/2026 05/02/2027 09/04/2027 06/08/2027
Fecha de liquidación 17/07/2026 07/08/2026 17/07/2026 07/08/2026
Nominal solicitado 2.076,78 4.209,26 3.629,95 6.870,19
Nominal adjudicado 896,56 1.865,55 1.229,88 4.350,00
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 133,67 344,96 185,44 807,27
Precio mínimo aceptado 99,449 98,746 98,094 97,363
Tipo de interés marginal 2,376 2,512 2,630 2,679
Precio medio 99,451 98,754 98,099 97,378
Tipo de interés medio 2,366 2,496 2,623 2,663
Adjudicado al marginal 65,00 135,00 230,00 451,51
1er precio no admitido 99,449 98,746 98,093 97,362
Volumen peticiones a ese precio 100,00 100,00 500,00 300,00
Peticiones no competitivas 132.96 659.70 202.00 977.06
Efectivo solicitado 2.065,27 4.156,22 3.560,44 6.688,91
Efectivo adjudicado 891,63 1.842,23 1.206,46 4.235,61
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 132,94 340,64 181,91 785,98
Porcentaje de prorrateo - - - 66,880
Ratio de cobertura 2,32 2,26 2,95 1,58
Anterior tipo marginal 2,244 2,409 2,524 2,523