Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Plazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Fecha subasta 10/02/2026 03/02/2026 10/02/2026 03/02/2026
Fecha vencimiento 08/05/2026 07/08/2026 06/11/2026 05/02/2027
Fecha de liquidación 13/02/2026 06/02/2026 13/02/2026 06/02/2026
Nominal solicitado 2.121,79 3.341,76 3.424,91 5.975,07
Nominal adjudicado 1.045,38 1.809,64 1.974,88 4.324,72
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 78.00
Precio mínimo aceptado 99,548 99,007 98,528 97,980
Tipo de interés marginal 1,947 1,985 2,022 2,039
Precio medio 99,550 99,013 98,533 97,991
Tipo de interés medio 1,939 1,973 2,015 2,028
Adjudicado al marginal 50,00 105,02 150,00 500,00
1er precio no admitido 99,548 99,006 98,528 97,979
Volumen peticiones a ese precio 50,00 0,01 200,00 25,05
Peticiones no competitivas 124.67 611.83 166.11 1,184.76
Efectivo solicitado 2.112,16 3.308,41 3.374,36 5.854,33
Efectivo adjudicado 1.040,66 1.791,73 1.945,87 4.237,63
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 76,42
Porcentaje de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 2,03 1,85 1,73 1,38
Anterior tipo marginal 1,978 2,002 2,008 2,048