Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Plazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Fecha subasta 14/01/2025 04/02/2025 14/01/2025 04/02/2025
Fecha vencimiento 11/04/2025 08/08/2025 10/10/2025 06/02/2026
Fecha de liquidación 17/01/2025 07/02/2025 17/01/2025 07/02/2025
Nominal solicitado 1.814,58 3.541,61 3.560,73 6.101,18
Nominal adjudicado 814,36 1.916,38 1.725,70 3.900,00
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 0,00 55,10 268,67 453,36
Precio mínimo aceptado 99,417 98,813 98,190 97,791
Tipo de interés marginal 2,516 2,376 2,495 2,235
Precio medio 99,422 98,824 98,197 97,804
Tipo de interés medio 2,493 2,355 2,485 2,221
Adjudicado al marginal 50,00 50,00 170,00 96,21
1er precio no admitido 99,416 98,813 98,189 97,790
Volumen peticiones a ese precio 25,00 50,00 250,00 175,00
Peticiones no competitivas 266.25 682.04 87.74 1,086.48
Efectivo solicitado 1.803,89 3.499,32 3.495,87 5.966,14
Efectivo adjudicado 809,64 1.893,77 1.694,53 3.814,14
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 0,00 54,45 263,80 443,34
Porcentaje de prorrateo - - - 23,450
Ratio de cobertura 2,23 1,85 2,06 1,56
Anterior tipo marginal 2,580 2,557 2,384 2,384