Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Plazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Fecha subasta 11/11/2025 04/11/2025 11/11/2025 04/11/2025
Fecha vencimiento 06/02/2026 08/05/2026 07/08/2026 06/11/2026
Fecha de liquidación 14/11/2025 07/11/2025 14/11/2025 07/11/2025
Nominal solicitado 2.019,26 2.829,72 3.464,72 5.399,49
Nominal adjudicado 706,40 1.428,39 1.612,15 3.600,00
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 0,00 53,23 0,00 86,80
Precio mínimo aceptado 99,553 99,018 98,561 98,015
Tipo de interés marginal 1,926 1,962 1,976 2,003
Precio medio 99,557 99,027 98,569 98,028
Tipo de interés medio 1,908 1,944 1,965 1,990
Adjudicado al marginal 25,00 170,00 120,00 301,41
1er precio no admitido 99,552 99,017 98,561 98,014
Volumen peticiones a ese precio 22,50 50,00 202,50 150,00
Peticiones no competitivas 166.92 754.87 268.94 1,026.17
Efectivo solicitado 2.010,16 2.801,65 3.414,68 5.292,06
Efectivo adjudicado 703,26 1.414,45 1.589,03 3.528,79
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 0,00 52,71 0,00 85,08
Porcentaje de prorrateo - - - 75,350
Ratio de cobertura 2,86 1,98 2,15 1,50
Anterior tipo marginal 1,928 1,958 1,966 2,021