Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Importes en millones de euros)
Plazo 10 AÑOS 15 AÑOS 30 AÑOS 50 AÑOS
Denominación O 3,30% O 3,50% O 4,00% O 1,45%
Fecha subasta 09/04/2026 05/03/2026 20/11/2025 15/01/2026
Fecha vencimiento 30/04/2036 31/01/2041 31/10/2054 31/10/2071
Fecha de liquidación 14/04/2026 10/03/2026 25/11/2025 20/01/2026
Nominal solicitado 3.601,21 2.580,47 2.386,37 3.857,29
Nominal adjudicado 1.761,14 1.210,40 1.221,35 1.100,00
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 7,11 232,97
Precio mínimo aceptado 98,820 98,750 99,250 46,450
Tipo de interés marginal 3,440 3,609 4,043 4,031
Precio medio ex-cupón 98,865 98,794 99,343 46,526
Precio medio de compra 99,565 99,154 99,613 46,846
Tipo de interés medio 3,435 3,605 4,038 4,024
Adjudicado al marginal 170,00 60,01 25,00 199,71
1er precio no admitido 98,810 98,730 99,230 46,440
Volumen peticiones a ese precio 50,00 90,00 50,00 35,00
Peticiones no competitivas 6.04 2.99 1.25 0.29
Efectivo solicitado 3.581,31 2.554,98 2.371,85 1.798,33
Efectivo adjudicado 1.753,24 1.200,05 1.216,38 514,99
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 7,08 108,96
Porcentaje de prorrateo - - - 22,38
Ratio de cobertura 2,04 2,13 1,95 3,51
Anterior tipo marginal 3,484 3,678 4,078 3,876