Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Importes en millones de euros)
Plazo 10 AÑOS 15 AÑOS 30 AÑOS 50 AÑOS
Denominación O 0,85% (VR 11a 8m) O 3,50% O 4,00% O 3,45% (VR 42a 3m)
Fecha subasta 04/12/2025 06/11/2025 20/11/2025 18/04/2024
Fecha vencimiento 30/07/2037 31/01/2041 31/10/2054 30/07/2066
Fecha de liquidación 09/12/2025 11/11/2025 25/11/2025 23/04/2024
Nominal solicitado 2.505,80 3.031,46 2.386,37 1.824,95
Nominal adjudicado 1.400,80 1.480,43 1.221,35 1.034,95
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 7,11 0,00
Precio mínimo aceptado 75,640 98,590 99,250 91,190
Tipo de interés marginal 3,422 3,621 4,043 3,876
Precio medio ex-cupón 75,701 98,641 99,343 91,400
Precio medio de compra 76,011 101,061 99,613 93,930
Tipo de interés medio 3,414 3,616 4,038 3,865
Adjudicado al marginal 155,00 75,00 25,00 175,00
1er precio no admitido 75,620 98,580 99,230 91,170
Volumen peticiones a ese precio 75,00 50,00 50,00 25,00
Peticiones no competitivas 0.90 4.28 1.25 0.94
Efectivo solicitado 1.901,67 3.059,21 2.371,85 1.707,76
Efectivo adjudicado 1.064,55 1.495,95 1.216,38 971,51
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 7,08 0,00
Porcentaje de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 1,79 2,05 1,95 1,76
Anterior tipo marginal 3,428 3,676 4,078 3,904