Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Importes en millones de euros)
Plazo 10 AÑOS 15 AÑOS 15 AÑOS 30 AÑOS 50 AÑOS
Denominación O 3,45% O 4,20% (VR 12a 2m) O 1,00% BV (VR 17a 8m) O 4,00% O 3,45% (VR 42a 3m)
Fecha subasta 05/12/2024 21/11/2024 21/11/2024 07/11/2024 18/04/2024
Fecha vencimiento 31/10/2034 31/01/2037 30/07/2042 31/10/2054 30/07/2066
Fecha de liquidación 10/12/2024 26/11/2024 26/11/2024 12/11/2024 23/04/2024
Nominal solicitado 2.940,04 2.370,04 2.083,34 2.852,13 1.824,95
Nominal adjudicado 1.136,03 1.160,98 1.545,34 1.612,13 1.034,95
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 0,00 248,13 313,86 338,014 0,00
Precio mínimo aceptado 106,010 110,030 67,920 102,070 91,190
Tipo de interés marginal 2,747 3,191 3,454 3,881 3,876
Precio medio ex-cupón 106,045 110,072 68,049 102,147 91,400
Precio medio de compra 106,425 113,512 68,379 102,277 93,930
Tipo de interés medio 2,743 3,187 3,442 3,877 3,865
Adjudicado al marginal 240,00 75,00 100,00 120,00 175,00
1er precio no admitido 106,000 110,020 67,910 102,060 91,170
Volumen peticiones a ese precio 150,01 75,00 10,00 75,00 25,00
Peticiones no competitivas 2.98 2.42 0.34 1.91 0.94
Efectivo solicitado 3.125,23 2.686,39 1.421,83 2.911,05 1.707,76
Efectivo adjudicado 1.208,86 1.317,73 1.056,29 1.648,47 971,51
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 0,00 281,55 214,21 345,45 0,00
Porcentaje de prorrateo - - - - -
Ratio de cobertura 2,59 2,04 1,35 1,77 1,76
Anterior tipo marginal 2,925 3,408 3,569 3,860 3,904