Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Plazo 3 AÑOS 5 AÑOS 5 AÑOS
Denominación O 2,35% B 2,70% O 3,00% (7A)
Fecha subasta 15/01/2026 08/01/2026 08/01/2026
Fecha vencimiento 31/03/2029 31/01/2030 31/01/2033
Fecha de liquidación 20/01/2026 13/01/2026 13/01/2026
Nominal solicitado 4.895,97 6.219,03 4.177,29
Nominal adjudicado 3.250,95 2.813,87 2.012,28
Nominal adjudicado (2ª vuelta) [1] 611,67 447,02
Precio mínimo aceptado 99,990 100,710 100,350
Tipo de interés marginal 2,348 2,512 2,943
Precio medio ex-cupón 100,010 100,723 100,380
Precio medio de compra 100,010 103,293 101,190
Tipo de interés medio 2,342 2,508 2,938
Adjudicado al marginal 735,00 910,00 375,00
1er precio no admitido 99,980 100,700 100,340
Volumen peticiones a ese precio 520,00 805,00 225,00
Peticiones no competitivas 7.56 3.97 4.18
Efectivo solicitado 4.895,24 6.421,24 4.224,20
Efectivo adjudicado 3.251,05 2.906,40 2.036,06
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) [1] 631,73 452,21
Porcentaje de prorrateo - - -
Ratio de cobertura 1,51 2,21 2,08
Anterior tipo marginal 2,217 2,480 2,891