Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Plazo 3 AÑOS 5 AÑOS 5 AÑOS
Denominación B 2,40% O 1,95% (VR 5a 1m) O 3,15% (VR 7a 10m)
Fecha subasta 05/06/2025 19/06/2025 19/06/2025
Fecha vencimiento 31/05/2028 30/07/2030 30/04/2033
Fecha de liquidación 10/06/2025 24/06/2025 24/06/2025
Nominal solicitado 3.879,24 3.972,71 2.842,58
Nominal adjudicado 2.000,00 1.867,67 1.427,58
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 0,00 33,51 0,00
Precio mínimo aceptado 100,780 97,330 101,630
Tipo de interés marginal 2,124 2,513 2,912
Precio medio ex-cupón 100,799 97,363 101,686
Precio medio de compra 100,869 99,123 102,156
Tipo de interés medio 2,118 2,506 2,904
Adjudicado al marginal 245,93 425,00 50,00
1er precio no admitido 100,770 97,320 101,620
Volumen peticiones a ese precio 200,00 105,00 75,00
Peticiones no competitivas 7,81200 2.67 3.57
Efectivo solicitado 3.911,68 3.934,06 2.900,03
Efectivo adjudicado 2.017,28 1.851,06 1.458,22
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 0,00 33,20 0,00
Porcentaje de prorrateo 27,78 - -
Ratio de cobertura 1,94 2,13 1,99
Anterior tipo marginal 2,093 2,390 2,722