Skip to main content

Resultados últimas poxas

Prazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Data da poxa 22/04/2025 08/04/2025 22/04/2025 08/04/2025
Data de vencemento 04/07/2025 10/10/2025 16/01/2026 10/04/2026
Data de liquidación 25/04/2025 11/04/2025 25/04/2025 11/04/2025
Nominal solicitado 2.866,66 4.208,20 3.069,86 6.471,70
Nominal adjudicado 875,87 1.812,50 1.848,58 4.013,79
Nominal adxudicado (2ª vuelta) 94,56 0,00 0,00 0,00
Prezo mínimo aceptado 99,590 98,940 98,597 97,996
Tipo de xuro marxinal 2,119 2,119 1,927 2,023
Prezo medio 99,594 98,942 98,602 98,011
Tipo de xuro medio 2,100 2,115 1,919 2,007
Adxudicado ao marxinal 30,00 160,00 280,00 300,00
Primeiro prezo non admitido 99,590 98,940 98,595 97,995
Volume peticións a ese prezo 45,00 0,02 150,00 75,00
Peticións non competitivas 374.93 1,163.90 149.39 1,313.43
Efectivo solicitado 2.854,74 4.025,06 3.026,49 6.341,39
Efectivo adxudicado 872,30 1.793,32 1.822,69 3.933,72
Efectivo adxudicado (2ª vuelta) 94,17 0,00 0,00 0,00
Porcentaxe de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 3,27 2,32 1,66 1,61
Anterior tipo marxinal 2,379 2,275 2,281 2,189