Skip to main content

Resultados últimas poxas

Bonos y Obligaciones indexados

(Importe en millóns de Euros)

5 ANOS 10 ANOS 15 ANOS
Información O€i 1,00% (VR 5a 7m) O€i 1,15% O€i 2,05%
Data da poxa 08/05/2025 03/07/2025 05/06/2025
Data de vencemento 30/11/2030 30/11/2036 30/11/2039
Data de liquidación 13/05/2025 08/07/2025 10/06/2025
Nominal solicitado 1.453,18 1.575,44 1.072,50
Nominal adjudicado 672,18 735,44 535,50
Efectivo adxudicado (2ª vuelta) 0,00 12,40 112,00
Prezo mínimo aceptado 101,460 96,580 104,630
Tipo de xuro marxinal 0,729 1,478 1,686
Prezo medio ex-cupón 101,507 96,655 104,734
Prezo medio 129,006 100,558 113,560
Tipo de xuro medio 0,721 1,470 1,678
Adxudicado ao marxinal 10,00 215,00 50,00
Primeiro prezo non admitido 101,450 96,570 104,620
Volume peticións a ese prezo 80,00 25,00 1,00
Peticións non competitivas 0,17 0.33 0,48
Efectivo solicitado 1.871,57 1.581,10 1.215,34
Efectivo adxudicado 867,06 739,29 607,98
Nominal adxudicado (2ª vuelta) 0,00 12,46 127,06
Porcentaxe de prorrateo - - -
Ratio de cobertura 2,16 2,14 2,00
Anterior tipo marxinal 0,706 1,235 1,542