Fecha de subasta: 19 de junio.
ISIN | Bonos y Obligaciones del Estado | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
5.000 | 6.000 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
ES00000127A2 | Obligaciones del Estado V.R. 5 años 1 mes | 1,95% | 30.07.2030 |
ES0000012L52 | Obligaciones del Estado V.R. 7 años 10 meses | 3,15% | 30.04.2033 |
ES0000012P33 | Obligaciones del Estado a 10 años | 3,20% | 31.10.2035 |
El objetivo de emisión anunciado es indicativo y puede ser modificado en función de las condiciones de mercado.