Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 3,45% O 4,70% (VR 16a 10m) O 4,00% O 3,45% (VR 42a 3m)
Enkante-eguna 17/10/2024 03/10/2024 07/11/2024 18/04/2024
Mugaeguna 31/10/2034 30/07/2041 31/10/2054 30/07/2066
Likidazio data 22/10/2024 08/10/2024 12/11/2024 23/04/2024
Eskatutako nominal 4.317,23 2.583,38 2.852,13 1.824,95
Esleitutako nominal 2.487,17 1.188,35 1.612,13 1.034,95
Esleitutako nominal (2. Txanda) 459,85 0,00 [1] 0,00
Gutxieneko prezio 104,500 116,990 102,070 91,190
Interes-tasa marjinal 2,925 3,359 3,881 3,876
Ex-kupoi batez besteko prezio 104,540 117,037 102,147 91,400
Batez besteko erosprezio 105,850 117,937 102,277 93,930
Batez besteko interes-tasa 2,921 3,356 3,877 3,865
Marjinalari esleitua 300,03 125,00 120,00 175,00
1.go prezio ez-onartua 104,490 116,980 102,060 91,170
Prezio horretan eskaera-bolumen 260,00 220,00 75,00 25,00
Eskaera ez-konpetitiboak 3.99 2.31 1.91 0.94
Eskatutako efektiboa 4.566,31 3.041,93 2.911,05 1.707,76
Esleitutako efektiboa 2.632,30 1.401,35 1.648,47 971,51
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 486,56 0,00 [1] 0,00
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 1,74 2,17 1,77 1,76
Aureko marjinal-tasa 3,042 3,534 3,860 3,904