Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 11/03/2025 04/03/2025 11/03/2025 04/03/2025
Mugaeguna 06/06/2025 05/09/2025 05/12/2025 06/03/2026
Likidazio data 14/03/2025 07/03/2025 14/03/2025 07/03/2025
Eskatutako nominal 2.202,47 4.619,29 3.344,51 6.223,27
Esleitutako nominal 862,04 2.181,62 1.524,41 4.300,00
Esleitutako nominal (2. Txanda) 62,51 0,00 102,42 0,00
Gutxieneko prezio 99,448 98,863 98,343 97,835
Interes-tasa marjinal 2,379 2,275 2,281 2,189
Batez besteko erosprezio 99,453 98,873 98,352 97,850
Batez besteko interes-tasa 2,359 2,255 2,269 2,173
Marjinalari esleitua 75,00 150,00 50,00 284,92
1.go prezio ez-onartua 99,448 98,863 98,342 97,834
Prezio horretan eskaera-bolumen 165,00 40,00 100,00 120,02
Eskaera ez-konpetitiboak 347.08 1,345.60 102.30 1,193.50
Eskatutako efektiboa 2.190,19 4.566,27 3.288,79 6.088,22
Esleitutako efektiboa 857,31 2.156,97 1.499,22 4.207,34
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 62,16 0,00 100,72 0,00
Hainbanatze portzentai - - - 71,220
Estaldura-ratio 2,55 2,12 2,19 1,45
Aureko marjinal-tasa 2,445 2,376 2,257 2,235