Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 10/06/2025 03/06/2025 10/06/2025 03/06/2025
Mugaeguna 05/09/2025 05/12/2025 06/03/2026 05/06/2026
Likidazio data 13/06/2025 06/06/2025 13/06/2025 06/06/2025
Eskatutako nominal 2.465,09 3.751,94 3.711,85 5.682,78
Esleitutako nominal 853,99 1.853,14 1.625,78 3.926,87
Esleitutako nominal (2. Txanda) [1] 65,00 130,13 236,00
Gutxieneko prezio 99,561 99,042 98,582 98,122
Interes-tasa marjinal 1,890 1,915 1,947 1,893
Batez besteko erosprezio 99,565 99,054 98,592 98,137
Batez besteko interes-tasa 1,873 1,890 1,934 1,878
Marjinalari esleitua 50,02 50,00 100,00 100,00
1.go prezio ez-onartua 99,561 99,039 98,581 98,120
Prezio horretan eskaera-bolumen 50,00 25,09 250,00 100,01
Eskaera ez-konpetitiboak 268.29 1,209.65 122.37 1,207.75
Eskatutako efektiboa 2.454,12 3.715,61 3.658,91 5.575,81
Esleitutako efektiboa 850,26 1.835,56 1.602,81 3.853,45
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) [1] 64,38 128,28 231,57
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 2,89 2,02 2,28 1,45
Aureko marjinal-tasa 1,989 1,954 2,013 1,900