Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 3 URTE 5 URTE 5 URTE
Informazio B 2,40% O 1,95% (VR 5a 1m) O 3,15% (VR 7a 10m)
Enkante-eguna 03/07/2025 19/06/2025 19/06/2025
Mugaeguna 31/05/2028 30/07/2030 30/04/2033
Likidazio data 08/07/2025 24/06/2025 24/06/2025
Eskatutako nominal 4.119,20 3.972,71 2.842,58
Esleitutako nominal 2.159,10 1.867,67 1.427,58
Esleitutako nominal (2. Txanda) 456,56 33,51 0,00
Gutxieneko prezio 100,650 97,330 101,630
Interes-tasa marjinal 2,165 2,513 2,912
Ex-kupoi batez besteko prezio 100,667 97,363 101,686
Batez besteko erosprezio 100,917 99,123 102,156
Batez besteko interes-tasa 2,159 2,506 2,904
Marjinalari esleitua 350,00 425,00 50,00
1.go prezio ez-onartua 100,640 97,320 101,620
Prezio horretan eskaera-bolumen 350,00 105,00 75,00
Eskaera ez-konpetitiboak 8.80 2.67 3.57
Eskatutako efektiboa 4.155,12 3.934,06 2.900,03
Esleitutako efektiboa 2.178,81 1.851,06 1.458,22
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 460,66 33,20 0,00
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 1,91 2,13 1,99
Aureko marjinal-tasa 2,124 2,390 2,722