Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

5 URTE 10 URTE 15 URTE
Informazio O€i 1,00% (VR 6a 3m) O€i 0,70% (VR 8a 9m) O€i 2,05%
Enkante-eguna 05/09/2024 06/03/2025 09/01/2025
Mugaeguna 30/11/2030 30/11/2033 30/11/2039
Likidazio data 10/09/2024 11/03/2025 14/01/2025
Eskatutako nominal 1.203,15 1.169,14 1.027,59
Esleitutako nominal 535,10 514,14 515,09
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00
Gutxieneko prezio 100,480 95,240 106,700
Interes-tasa marjinal 0,919 1,280 1,542
Ex-kupoi batez besteko prezio 100,547 95,311 106,785
Batez besteko erosprezio 127,300 118,293 113,651
Batez besteko interes-tasa 0,908 1,271 1,536
Marjinalari esleitua 55,00 37,00 25,00
1.go prezio ez-onartua 100,470 95,220 106,670
Prezio horretan eskaera-bolumen 35,00 50,00 7,50
Eskaera ez-konpetitiboak 0.10 0.13 0.07
Eskatutako efektiboa 1.529,73 1.379,67 1.165,34
Esleitutako efektiboa 681,07 608,02 585,23
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 2,25 2,27 1,99
Aureko marjinal-tasa 1,035 1,112 1,304