Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

5 URTE 10 URTE 15 URTE
Informazio O€i 1,00% (VR 5a 7m) O€i 0,70% (VR 8a 9m) O€i 2,05%
Enkante-eguna 08/05/2025 06/03/2025 05/06/2025
Mugaeguna 30/11/2030 30/11/2033 30/11/2039
Likidazio data 13/05/2025 11/03/2025 10/06/2025
Eskatutako nominal 1.453,18 1.169,14 1.072,50
Esleitutako nominal 672,18 514,14 535,50
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 0,00 112,00
Gutxieneko prezio 101,460 95,240 104,630
Interes-tasa marjinal 0,729 1,280 1,686
Ex-kupoi batez besteko prezio 101,507 95,311 104,734
Batez besteko erosprezio 129,006 118,293 113,560
Batez besteko interes-tasa 0,721 1,271 1,678
Marjinalari esleitua 10,00 37,00 50,00
1.go prezio ez-onartua 101,450 95,220 104,620
Prezio horretan eskaera-bolumen 80,00 50,00 1,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0,17 0.13 0,48
Eskatutako efektiboa 1.871,57 1.379,67 1.215,34
Esleitutako efektiboa 867,06 608,02 607,98
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 0,00 127,06
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 2,16 2,27 2,00
Aureko marjinal-tasa 0,706 1,112 1,542