Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Plazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Fecha subasta 13/05/2025 06/05/2025 13/05/2025 06/05/2025
Fecha vencimiento 08/08/2025 07/11/2025 06/02/2026 08/05/2026
Fecha de liquidación 16/05/2025 09/05/2025 16/05/2025 09/05/2025
Nominal solicitado 2.589,14 4.101,56 3.160,28 6.233,53
Nominal adjudicado 1.028,78 1.692,28 1.710,27 4.075,29
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 0,00 125,02 205,75 635,16
Precio mínimo aceptado 99,538 99,022 98,535 98,115
Tipo de interés marginal 1,989 1,954 2,013 1,900
Precio medio 99,541 99,031 98,544 98,129
Tipo de interés medio 1,976 1,937 2,000 1,886
Adjudicado al marginal 15,00 50,00 100,00 425,47
1er precio no admitido 99,538 99,021 98,533 98,115
Volumen peticiones a ese precio 50,00 150,00 160,00 200,00
Peticiones no competitivas 624,86100 846.17 68,82400 737.74
Efectivo solicitado 2.577,03 4.060,91 3.113,72 6.115,59
Efectivo adjudicado 1.024,05 1.675,83 1.685,30 3.998,78
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 0,00 123,80 202,74 623,18
Porcentaje de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 2,52 2,42 1,85 1,53
Anterior tipo marginal 2,119 2,119 1,927 2,023