Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Bonos y Obligaciones indexados

(Importes en millones de euros)
5 AÑOS 10 AÑOS 15 AÑOS
Denominación O€i 1,00% (VR 6a 3m) O€i 0,70% (VR 9a 1m) O€i 2,05%
Fecha subasta 05/09/2024 07/11/2024 09/01/2025
Fecha vencimiento 30/11/2030 30/11/2033 30/11/2039
Fecha de liquidación 10/09/2024 12/11/2024 14/01/2025
Nominal solicitado 1.203,15 1.091,13 1.027,59
Nominal adjudicado 535,10 495,13 515,09
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 0,00 92,38 0,00
Precio mínimo aceptado 100,480 96,460 106,700
Tipo de interés marginal 0,919 1,112 1,542
Precio medio ex-cupón 100,547 96,526 106,785
Precio medio de compra 127,300 120,161 113,651
Tipo de interés medio 0,908 1,104 1,536
Adjudicado al marginal 55,00 15,00 25,00
1er precio no admitido 100,470 96,450 106,670
Volumen peticiones a ese precio 35,00 20,00 7,50
Peticiones no competitivas 0.10 0.13 0.07
Efectivo solicitado 1.529,73 1.308,28 1.165,34
Efectivo adjudicado 681,07 594,82 585,23
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 0,00 110,93 0,00
Porcentaje de prorrateo - - -
Ratio de cobertura 2,25 2,20 1,99
Anterior tipo marginal 1,035 1,218 1,304