Skip to main content

Resultats últimes subhastas

Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 13/05/2025 06/05/2025 13/05/2025 06/05/2025
Data de venciment 08/08/2025 07/11/2025 06/02/2026 08/05/2026
Data de liquidació 16/05/2025 09/05/2025 16/05/2025 09/05/2025
Nominal sol·licitat 2.589,14 4.101,56 3.160,28 6.233,53
Nominal adjudicat 1.028,78 1.692,28 1.710,27 4.075,29
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 125,02 205,75 635,16
Preu mínim acceptat 99,538 99,022 98,535 98,115
Tipus d’interès marginal 1,989 1,954 2,013 1,900
Reu mitjà 99,541 99,031 98,544 98,129
Tipus d’interès mitjà 1,976 1,937 2,000 1,886
Adjudicat al marginal 15,00 50,00 100,00 425,47
1er preu no admès 99,538 99,021 98,533 98,115
Volum peticions a aquest preu 50,00 150,00 160,00 200,00
Peticions no competitives 624,86100 846.17 68,82400 737.74
Efectiu sol·licitat 2.577,03 4.060,91 3.113,72 6.115,59
Efectiu adjudicat 1.024,05 1.675,83 1.685,30 3.998,78
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 123,80 202,74 623,18
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 2,52 2,42 1,85 1,53
Anterior tipus marginal 2,119 2,119 1,927 2,023