Skip to main content

Resultats últimes subhastas

Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 14/01/2025 07/01/2025 14/01/2025 07/01/2025
Data de venciment 11/04/2025 04/07/2025 10/10/2025 16/01/2026
Data de liquidació 17/01/2025 10/01/2025 17/01/2025 10/01/2025
Nominal sol·licitat 1.814,58 3.538,63 3.560,73 5.745,53
Nominal adjudicat 814,36 2.025,96 1.725,70 4.179,23
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 268,67 0,00
Preu mínim acceptat 99,417 98,773 98,190 97,602
Tipus d’interès marginal 2,516 2,557 2,495 2,384
Reu mitjà 99,422 98,783 98,197 97,618
Tipus d’interès mitjà 2,493 2,535 2,485 2,367
Adjudicat al marginal 50,00 150,00 170,00 300,00
1er preu no admès 99,416 98,772 98,189 97,601
Volum peticions a aquest preu 25,00 40,00 250,00 270,00
Peticions no competitives 266.25 743.93 87.74 672.46
Efectiu sol·licitat 1.803,89 3.494,96 3.495,87 5.607,67
Efectiu adjudicat 809,64 2.001,22 1.694,53 4.079,47
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 263,80 0,00
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 2,23 1,75 2,06 1,37
Anterior tipus marginal 2,580 2,585 2,384 2,228