Skip to main content

Resultats últimes subhastas

Bonos y Obligaciones indexados

(Import en milions d’Euros)

5 ANYS 10 ANYS 15 ANYS
Informació O€i 1,00% (VR 5a 7m) O€i 1,15% O€i 2,05%
Data de la subhasta 08/05/2025 03/07/2025 05/06/2025
Data de venciment 30/11/2030 30/11/2036 30/11/2039
Data de liquidació 13/05/2025 08/07/2025 10/06/2025
Nominal sol·licitat 1.453,18 1.575,44 1.072,50
Nominal adjudicat 672,18 735,44 535,50
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 12,40 112,00
Preu mínim acceptat 101,460 96,580 104,630
Tipus d’interès marginal 0,729 1,478 1,686
Preu mitjà ex-cupó 101,507 96,655 104,734
Reu mitjà 129,006 100,558 113,560
Tipus d’interès mitjà 0,721 1,470 1,678
Adjudicat al marginal 10,00 215,00 50,00
1er preu no admès 101,450 96,570 104,620
Volum peticions a aquest preu 80,00 25,00 1,00
Peticions no competitives 0,17 0.33 0,48
Efectiu sol·licitat 1.871,57 1.581,10 1.215,34
Efectiu adjudicat 867,06 739,29 607,98
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 12,46 127,06
Percentatge de prorrateig - - -
Ràtio de cobertura 2,16 2,14 2,00
Anterior tipus marginal 0,706 1,235 1,542