Calendario de subastas
Calendario de subastas de Letras del Tesoro do 2025
Produto | Data da poxa | Data de amortización | Data límite de presentación de solicitudes en liña [1] | Data límite de presentación de solicitudes Banco de España [2] | Data límite de pago non MMPDP [3] | Data emisión |
---|---|---|---|---|---|---|
XANEIRO | ||||||
Letras a 6 meses | 07.01.2025 | 04.07.2025 | 31.12.2024 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 10.01.2025 |
Letras a 12 meses | 07.01.2025 | 16.01.2026 | 31.12.2024 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 10.01.2025 |
Letras a 3 meses | 14.01.2025 | 11.04.2025 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 |
Letras a 9 meses | 14.01.2025 | 10.10.2025 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 |
FEBREIRO | ||||||
Letras a 6 meses | 04.02.2025 | 08.08.2025 | 28.01.2025 | 31.01.2025 | 06.02.2025 | 07.02.2025 |
Letras a 12 meses | 04.02.2025 | 06.02.2026 | 28.01.2025 | 31.01.2025 | 06.02.2025 | 07.02.2025 |
Letras a 3 meses | 11.02.2025 | 09.05.2025 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 |
Letras a 9 meses | 11.02.2025 | 07.11.2025 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 |
MARZO | ||||||
Letras a 6 meses | 04.03.2025 | 05.09.2025 | 25.02.2025 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 07.03.2025 |
Letras a 12 meses | 04.03.2025 | 06.03.2026 | 25.02.2025 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 07.03.2025 |
Letras a 3 meses | 11.03.2025 | 06.06.2025 | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 |
Letras a 9 meses | 11.03.2025 | 05.12.2025 | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 |
ABRIL | ||||||
Letras a 6 meses | 08.04.2025 | 10.10.2025 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 11.04.2025 |
Letras a 12 meses | 08.04.2025 | 10.04.2026 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 11.04.2025 |
Letras a 3 meses | 22.04.2025 | 04.07.2025 | 15.04.2025 | 16/04/2025(*) | 24.04.2025 | 25.04.2025 |
Letras a 9 meses | 22.04.2025 | 16.01.2026 | 15.04.2025 | 16/04/2025(*) | 24.04.2025 | 25.04.2025 |
MAIO | ||||||
Letras a 6 meses | 06.05.2025 | 07.11.2025 | 29.04.2025 | 02.05.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025 |
Letras a 12 meses | 06.05.2025 | 08.05.2026 | 29.04.2025 | 02.05.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025 |
Letras a 3 meses | 13.05.2025 | 08.08.2025 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 |
Letras a 9 meses | 13.05.2025 | 06.02.2026 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 |
XUÑO | ||||||
Letras a 6 meses | 03.06.2025 | 05.12.2025 | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 05.06.2025 | 06.06.2025 |
Letras a 12 meses | 03.06.2025 | 05.06.2026 | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 05.06.2025 | 06.06.2025 |
Letras a 3 meses | 10.06.2025 | 05.09.2025 | 03.06.2025 | 06.06.2025 | 12.06.2025 | 13.06.2025 |
Letras a 9 meses | 10.06.2025 | 06.03.2026 | 03.06.2025 | 06.06.2025 | 12.06.2025 | 13.06.2025 |
XULLO | ||||||
Letras a 6 meses | 01.07.2025 | 16.01.2026 | 24.06.2025 | 27.06.2025 | 03.07.2025 | 04.07.2025 |
Letras a 12 meses | 01.07.2025 | 10.07.2026 | 24.06.2025 | 27.06.2025 | 03.07.2025 | 04.07.2025 |
Letras a 3 meses | 08.07.2025 | 10.10.2025 | 01.07.2025 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 11.07.2025 |
Letras a 9 meses | 08.07.2025 | 10.04.2026 | 01.07.2025 | 04.04.2025 | 10.07.2025 | 11.07.2025 |
AGOSTO | ||||||
Letras a 6 meses | 05.08.2025 | 06.02.2026 | 29.07.2025 | 01.08.2025 | 07.08.2025 | 08.08.2025 |
Letras a 12 meses | 05.08.2025 | 07.08.2026 | 29.07.2025 | 01.08.2025 | 07.08.2025 | 08.08.2025 |
Letras a 3 meses | 12.08.2025 | 07.11.2025 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 15.08.2025 |
Letras a 9 meses | 12.08.2025 | 08.05.2026 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 15.08.2025 |
SETEMBRO | ||||||
Letras a 6 meses | 02.09.2025 | 06.03.2026 | 26.08.2025 | 29.08.2025 | 04.09.2025 | 05.09.2025 |
Letras a 12 meses | 02.09.2025 | 04.09.2026 | 26.08.2025 | 29.08.2025 | 04.09.2025 | 05.09.2025 |
Letras a 3 meses | 09.09.2025 | 05.12.2025 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Letras a 9 meses | 09.09.2025 | 05.06.2026 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
OUTUBRO | ||||||
Letras a 6 meses | 07.10.2025 | 10.04.2026 | 30.09.2025 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 |
Letras a 12 meses | 07.10.2025 | 09.10.2026 | 30.09.2025 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 |
Letras a 3 meses | 14.10.2025 | 16.01.2026 | 07.10.2025 | 10.10.2025 | 16.10.2025 | 17.10.2025 |
Letras a 9 meses | 14.10.2025 | 10.07.2026 | 07.10.2025 | 10.10.2025 | 16.10.2025 | 17.10.2025 |
NOVEMBRO | ||||||
Letras a 6 meses | 04.11.2025 | 08.05.2026 | 28.10.2025 | 31.10.2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 |
Letras a 12 meses | 04.11.2025 | 06.11.2026 | 28.10.2025 | 31.10.2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 |
Letras a 3 meses | 11.11.2025 | 06.02.2026 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 |
Letras a 9 meses | 11.11.2025 | 07.08.2026 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 |
DECEMBRO | ||||||
Letras a 6 meses | 03.12.2025 | 05.06.2026 | 26.11.2025 | 28.11.2025 | 04.12.2025 | 05.12.2025 |
Letras a 12 meses | 02.12.2025 | 04.12.2026 | 25.11.2025 | 28.11.2025 | 04.12.2025 | 05.12.2025 |
Letras a 3 meses | 09.12.2025 | 06.03.2026 | 02.12.2025 | 04.12.2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 |
Letras a 9 meses | 09.12.2025 | 04.09.2026 | 02.12.2025 | 04.12.2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 |
XANEIRO-2025 | ||||||
Letras a 6 meses | 13.01.2026 | 10.07.2026 | 06.01.2026 | 09.01.2026 | 15.01.2026 | 16.01.2026 |
Letras a 12 meses | 13.01.2026 | 15.01.2027 | 06.01.2026 | 09.01.2026 | 15.01.2026 | 16.01.2026 |
Letras a 3 meses | 20.01.2026 | 10.04.2026 | 13.01.2026 | 16.01.2026 | 22.01.2026 | 23.01.2026 |
Letras a 9 meses | 20.01.2026 | 09.10.2026 | 13.01.2026 | 16.01.2026 | 22.01.2026 | 23.01.2026 |
(*) En las sucursales del Banco de España ubicadas en CC. AA donde el 17 de abril de 2025 no sea festivo se pondrán presentar peticiones hasta esta fecha. |
[1]. Data límite de presentación de solicitudes en liña a través do Servizo de Compra e Venda de Valores. Podes consultar máis información acerca dos prazos no apartado de preguntas frecuentes.
[2]. Data límite de presentación de solicitudes por parte de investidores particulares de Contas Directas no Banco de España ata as 14.00 horas, 13.00 horas nas Illas Canarias. Este trámite é presencial e requirirá concertar unha cita previa co Banco de España. ode consultar máis información acerca dos prazos no apartado de preguntas frecuentes.
[3]. Data límite de pago para os investidores que non sexan Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) rexistrados no Banco de España; incluíndo investidores particulares. Este pago adicional só será necesario para aqueles investidores que optasen na subscrición polo depósito a conta mínimo do 2% sobre o nominal subscrito.
Bonos y Obligaciones del Estado 2025
Data da poxa | Data límite de presentación de solicitudes en liña [1] | Data límite de presentación de solicitudes Banco de España [2] | Data límite de pago non MMPDP [3] | Data emisión | |
---|---|---|---|---|---|
XANEIRO | 09.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 |
16.01.2025 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | |
FEBREIRO | 06.02.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 11.02.2025 |
20.02.2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 24.02.2025 | 25.02.2025 | |
MARZO | 06.03.2025 | 04.03.2025 | 05.03.2025 | 10.03.2025 | 11.03.2025 |
20.03.2025 | 18.03.2025 | 19.03.2025 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | |
ABRIL | 03.04.2025 | 01.04.2025 | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 08.04.2025 |
10.04.2025 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 15.04.2025 | |
MAIO | 08.05.2025 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 12.05.2025 | 13.05.2025 |
22.05.2025 | 20.05.2025 | 21.05.2025 | 26.05.2025 | 27.05.2025 | |
XUÑO | 05.06.2025 | 03.06.2025 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 10.06.2025 |
19.06.2025 | 17.06.2025 | 18.06.2025 | 23.06.2025 | 24.06.2025 | |
XULLO | 03.07.2025 | 01.07.2025 | 02.07.2025 | 07.07.2025 | 08.07.2025 |
17.07.2025 | 15.07.2025 | 16.07.2025 | 21.07.2025 | 22.07.2025 | |
AGOSTO | 07.08.2025 | 05.08.2025 | 06.08.2025 | 11.08.2025 | 12.08.2025 |
21.08.2025 | 19.08.2025 | 20.08.2025 | 25.08.2025 | 26.08.2025 | |
SETEMBRO | 04.09.2025 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 09.09.2025 |
18.09.2025 | 16.09.2025 | 17.09.2025 | 22.09.2025 | 23.09.2025 | |
OUTUBRO | 02.10.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 06.10.2025 | 07.10.2025 |
16.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | 20.10.2025 | 21.10.2025 | |
NOVEMBRO | 06.11.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 11.11.2025 |
20.11.2025 | 18.11.2025 | 19.11.2025 | 24.11.2025 | 25.11.2025 | |
DECEMBRO | 04.12.2025 | 02.12.2025 | 03.12.2025 | 05.12.2025 | 09.12.2025 |
11.12.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | |
XANEIRO 2026 | 08.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 12.01.2026 | 13.01.2026 |
15.01.2026 | 13.01.2026 | 14.01.2026 | 19.01.2026 | 20.01.2026 |
[1]. Data límite de presentación de solicitudes en liña a través do Servizo de Compra e Venda de Valores. Podes consultar máis información acerca dos prazos no apartado de preguntas frecuentes.
[2]. Data límite de presentación de solicitudes por parte de investidores particulares de Contas Directas no Banco de España ata as 14.00 horas, 13.00 horas nas Illas Canarias. Este trámite é presencial e requirirá concertar unha cita previa co Banco de España. ode consultar máis información acerca dos prazos no apartado de preguntas frecuentes.
[3]. Data límite de pago para os investidores que non sexan Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) rexistrados no Banco de España; incluíndo investidores particulares. Este pago adicional só será necesario para aqueles investidores que optasen na subscrición polo depósito a conta mínimo do 2% sobre o nominal subscrito.