Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 1,85% (VR 9a 9m) O 3,50% O 4,00% O 3,45% (VR 42a 3m)
Enkante-eguna 06/11/2025 06/11/2025 18/09/2025 18/04/2024
Mugaeguna 30/07/2035 31/01/2041 31/10/2054 30/07/2066
Likidazio data 11/11/2025 11/11/2025 23/09/2025 23/04/2024
Eskatutako nominal 3.171,74 3.031,46 2.727,34 1.824,95
Esleitutako nominal 1.208,24 1.480,43 1.380,33 1.034,95
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 0,00 0.00 0,00
Gutxieneko prezio 89,520 98,590 98,670 91,190
Interes-tasa marjinal 3,115 3,621 4,078 3,876
Ex-kupoi batez besteko prezio 89,556 98,641 98,728 91,400
Batez besteko erosprezio 90,086 101,061 102,308 93,930
Batez besteko interes-tasa 3,111 3,616 4,074 3,865
Marjinalari esleitua 60,00 75,00 50,00 175,00
1.go prezio ez-onartua 89,510 98,580 98,640 91,170
Prezio horretan eskaera-bolumen 100,00 50,00 75,00 25,00
Eskaera ez-konpetitiboak 1.68 4.28 1.98 0.94
Eskatutako efektiboa 2.853,48 3.059,21 2.784,47 1.707,76
Esleitutako efektiboa 1.088,36 1.495,95 1.411,95 971,51
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 0,00 0.00 0,00
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 2,63 2,05 1,98 1,76
Aureko marjinal-tasa 3,090 3,676 3,982 3,904