Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 3,20% (VR 9a 9m) O 3,50% O 4,00% O 1,45%
Enkante-eguna 05/02/2026 15/01/2026 20/11/2025 15/01/2026
Mugaeguna 31/10/2035 31/01/2041 31/10/2054 31/10/2071
Likidazio data 10/02/2026 20/01/2026 25/11/2025 20/01/2026
Eskatutako nominal 4.694,50 3.050,77 2.386,37 3.857,29
Esleitutako nominal 1.939,44 1.505,77 1.221,35 1.100,00
Esleitutako nominal (2. Txanda) 4,65 322,86 7,11 232,97
Gutxieneko prezio 99,780 97,960 99,250 46,450
Interes-tasa marjinal 3,226 3,678 4,043 4,031
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,801 98,048 99,343 46,526
Batez besteko erosprezio 100,691 101,138 99,613 46,846
Batez besteko interes-tasa 3,223 3,670 4,038 4,024
Marjinalari esleitua 310,00 125,00 25,00 199,71
1.go prezio ez-onartua 99,770 97,950 99,230 46,440
Prezio horretan eskaera-bolumen 550,00 250,00 50,00 35,00
Eskaera ez-konpetitiboak 5.67 5.03 1.25 0.29
Eskatutako efektiboa 4.722,98 3.081,70 2.371,85 1.798,33
Esleitutako efektiboa 1.952,70 1.522,57 1.216,38 514,99
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 4,68 326,25 7,08 108,96
Hainbanatze portzentai - - - 22,38
Estaldura-ratio 2,42 2,03 1,95 3,51
Aureko marjinal-tasa 3,204 3,621 4,078 3,876