Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 14/01/2025 04/02/2025 14/01/2025 04/02/2025
Mugaeguna 11/04/2025 08/08/2025 10/10/2025 06/02/2026
Likidazio data 17/01/2025 07/02/2025 17/01/2025 07/02/2025
Eskatutako nominal 1.814,58 3.541,61 3.560,73 6.101,18
Esleitutako nominal 814,36 1.916,38 1.725,70 3.900,00
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 55,10 268,67 453,36
Gutxieneko prezio 99,417 98,813 98,190 97,791
Interes-tasa marjinal 2,516 2,376 2,495 2,235
Batez besteko erosprezio 99,422 98,824 98,197 97,804
Batez besteko interes-tasa 2,493 2,355 2,485 2,221
Marjinalari esleitua 50,00 50,00 170,00 96,21
1.go prezio ez-onartua 99,416 98,813 98,189 97,790
Prezio horretan eskaera-bolumen 25,00 50,00 250,00 175,00
Eskaera ez-konpetitiboak 266.25 682.04 87.74 1,086.48
Eskatutako efektiboa 1.803,89 3.499,32 3.495,87 5.966,14
Esleitutako efektiboa 809,64 1.893,77 1.694,53 3.814,14
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 54,45 263,80 443,34
Hainbanatze portzentai - - - 23,450
Estaldura-ratio 2,23 1,85 2,06 1,56
Aureko marjinal-tasa 2,580 2,557 2,384 2,384