Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 20/01/2026 13/01/2026 20/01/2026 13/01/2026
Mugaeguna 10/04/2026 10/07/2026 09/10/2026 15/01/2027
Likidazio data 23/01/2026 16/01/2026 23/01/2026 16/01/2026
Eskatutako nominal 2.257,23 3.909,30 3.471,04 6.294,50
Esleitutako nominal 975,94 1.948,14 2.026,04 4.129,09
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 41,81 0,00 355,33
Gutxieneko prezio 99,579 99,037 98,576 97,972
Interes-tasa marjinal 1,978 2,002 2,008 2,048
Batez besteko erosprezio 99,584 99,047 98,583 97,987
Batez besteko interes-tasa 1,954 1,981 1,998 2,032
Marjinalari esleitua 25,00 50,00 130,00 100,00
1.go prezio ez-onartua 99,579 99,036 98,576 97,971
Prezio horretan eskaera-bolumen 50,00 50,00 100,00 300,00
Eskaera ez-konpetitiboak 202.28 743.40 207.87 864.98
Eskatutako efektiboa 2.247,68 3.871,42 3.421,45 6.166,72
Esleitutako efektiboa 971,86 1.929,51 1.997,28 4.045,75
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 41,40 0,00 348,12
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 2,31 2,01 1,71 1,52
Aureko marjinal-tasa 1,999 1,968 2,016 2,004