Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 12/05/2026 05/05/2026 12/05/2026 05/05/2026
Mugaeguna 07/08/2026 06/11/2026 05/02/2027 07/05/2027
Likidazio data 15/05/2026 08/05/2026 15/05/2026 08/05/2026
Eskatutako nominal 2.487,67 4.396,17 4.135,89 7.190,37
Esleitutako nominal 826,85 2.033,70 1.685,71 4.429,26
Esleitutako nominal (2. Txanda) 24,95 408,26 298,13 812,68
Gutxieneko prezio 99,498 98,807 98,172 97,390
Interes-tasa marjinal 2,163 2,389 2,521 2,651
Batez besteko erosprezio 99,500 98,823 98,177 97,405
Batez besteko interes-tasa 2,154 2,357 2,514 2,635
Marjinalari esleitua 100,00 50,00 263,00 450,00
1.go prezio ez-onartua 99,498 98,807 98,171 97,389
Prezio horretan eskaera-bolumen 125,00 0,03 360,00 200,00
Eskaera ez-konpetitiboak 127.06 1,277.22 289.99 1,120.38
Eskatutako efektiboa 2.475,08 4.343,51 4.059,97 7.002,47
Esleitutako efektiboa 822,71 2.009,66 1.654,92 4.313,94
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 24,82 403,39 292,68 791,46
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 3,01 2,16 2,45 1,62
Aureko marjinal-tasa 2,123 2,391 2,471 2,640