Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

5 URTE 10 URTE 15 URTE
Informazio O€i 1,00% (VR 5a 3m) O€i 1,15% O€i 2,05%
Enkante-eguna 04/09/2025 02/07/2026 03/09/2026
Mugaeguna 30/11/2030 30/11/2036 30/11/2039
Likidazio data 09/09/2025 07/07/2026 08/09/2026
Eskatutako nominal 1.516,69 1.418,61 1.110,75
Esleitutako nominal 535,58 694,61 638,75
Esleitutako nominal (2. Txanda) 108,37 9,74 133.24
Gutxieneko prezio 100,570 97,290 102,580
Interes-tasa marjinal 0,885 1,431 1,828
Ex-kupoi batez besteko prezio 100,611 97,347 102,659
Batez besteko erosprezio 129,830 104,320 115,678
Batez besteko interes-tasa 0,877 1,425 1,822
Marjinalari esleitua 40,00 99,00 48,00
1.go prezio ez-onartua 100,560 97,280 102,570
Prezio horretan eskaera-bolumen 25,00 15,00 41,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0.58 0.58 0.65
Eskatutako efektiboa 1.966,33 1.476,14 1.282,99
Esleitutako efektiboa 695,25 724,48 738,75
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 140,63 10,16 154.02
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 2,83 2,04 1,74
Aureko marjinal-tasa 0,818 1,328 1,724