FondTesoro komisioak
Gestoras
|
Fondos |
Klaseak
|
Komisioak eta Kudeaketa Gordailua | Itzultzea | Itzultzea | Dto/Fondo | Dto/Fondo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(% Ondare On) | Máx | Min | Máx | Min | |||
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO FI | (1) | |||||
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIIC | BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO FI | Min 0,35 - Max 0,65 | |||||
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO FI | Cartera | 0,34 | ||||
Universal | 0,76 | ||||||
CAJA INGENIEROS GESTIÓN, SGIIC, S.A. | CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | A | 0,50 | ||||
I | 0,30 | ||||||
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO FI | Min 0,20 - Max 0,60 | |||||
MAPFRE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | MAPFRE FONDTESORO PLUS FI | R | 0,45 | ||||
C | 0,12 | ||||||
RENTA 4 GESTORA, SGIIC, S.A. | RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI | 0,35 | |||||
SABADELL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO FI | 0,65 |
- Kudeatzeari eta gordetzeari lotutako komisioak urtero zorduntzen dira funtsean bertan, dirua itzultzeari edo deskontatzeari lotutako komisioak soilik eragin ahal izango zaizkie partaideari berari.
- (1) 18% comisión onurarako depositario +% 0,1 ondareari buruzko run, the límite s guztira / Patrimonio.Caja guztien% 1,05 izan da.