Fecha de subasta: 17 de octubre.
ISIN | Bonos y Obligaciones del Estado | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
4.500 | 5.500 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
ES0000012N43 | Obligaciones del Estado a 7 años | 3,10% | 30.07.2031 |
ES0000012N35 | Obligaciones del Estado a 10 años | 3,45% | 31.10.2034 |
ES0000012B47 | Obligaciones del Estado V.R. 24 años | 2,70% | 31.10.2048 |
El objetivo de emisión anunciado es indicativo y puede ser modificado en función de las condiciones de mercado.