Fecha de subasta: 20 de marzo.
ISIN | Bonos y Obligaciones del Estado | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
5.500 | 6.500 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
ES0000012F76 | Obligaciones del Estado V.R. 5 años 1 mes | 0,50% | 30.04.2030 |
ES0000012O67 | Obligaciones del Estado a 10 años | 3,15% | 30.04.2035 |
ES0000012K95 | Obligaciones del Estado a 20 años | 3,45% | 30.07.2043 |
El objetivo de emisión anunciado es indicativo y puede ser modificado en función de las condiciones de mercado.