Fecha de subasta: 17 de julio.
ISIN | Bonos y Obligaciones del Estado | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
5.000 | 6.000 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
ES0000012O00 | Bonos del Estado a 5 años | 2,70% | 31.01.2030 |
ES0000012P33 | Obligaciones del Estado a 10 años | 3,20% | 31.10.2035 |
ES0000012B47 | Obligaciones del Estado V.R. 23 años 3 meses | 2,70% | 31.10.2048 |
El objetivo de emisión anunciado es indicativo y puede ser modificado en función de las condiciones de mercado.