Fecha de subasta: 13 de enero.
ISIN | Letras del Tesoro | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|
5.500 | 6.500 | ||
| ES0L02607106 | Letras del Tesoro 6 meses | ||
| ES0L02701156 | Letras del Tesoro 12 meses |
Fecha de subasta: 15 de enero.
ISIN | Bonos y Obligaciones del Estado | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|
5.000 | 6.000 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
| ES0000012P90 | Bonos del Estado a 3 años | 2,35% | 31.03.2029 |
| ES0000012O75 | Obligaciones del Estado a 15 años | 3,50% | 31.01.2041 |
| ES0000012H58 | Obligaciones del Estado a 50 años | 1,45% | 31.10.2071 |
El objetivo de emisión anunciado es indicativo y puede ser modificado en función de las condiciones de mercado.