Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Bonos y Obligaciones indexados

(Importes en millones de euros)
5 AÑOS 10 AÑOS 15 AÑOS
Denominación O€i 1,00% (VR 5a 3m) O€i 1,15% O€i 2,05%
Fecha subasta 04/09/2025 02/07/2026 06/08/2026
Fecha vencimiento 30/11/2030 30/11/2036 30/11/2039
Fecha de liquidación 09/09/2025 07/07/2026 11/08/2026
Nominal solicitado 1.516,69 1.418,61 1.344,92
Nominal adjudicado 535,58 694,61 727,92
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 108,37 9,74 142,36
Precio mínimo aceptado 100,570 97,290 103,830
Tipo de interés marginal 0,885 1,431 1,724
Precio medio ex-cupón 100,611 97,347 103,941
Precio medio de compra 129,830 104,320 116,966
Tipo de interés medio 0,877 1,425 1,715
Adjudicado al marginal 40,00 99,00 42,50
1er precio no admitido 100,560 97,280 103,820
Volumen peticiones a ese precio 25,00 15,00 35,00
Peticiones no competitivas 0.58 0.58 0.92
Efectivo solicitado 1.966,33 1.476,14 1.569,52
Efectivo adjudicado 695,25 724,48 851,20
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 140,63 10,16 166,34
Porcentaje de prorrateo - - -
Ratio de cobertura 2,83 2,04 1,85
Anterior tipo marginal 0,818 1,328 1,577