Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Bonos y Obligaciones indexados

(Importes en millones de euros)
5 AÑOS 10 AÑOS 15 AÑOS
Denominación O€i 1,00% (VR 5a 3m) O€i 1,15% O€i 2,05%
Fecha subasta 04/09/2025 08/01/2026 05/06/2025
Fecha vencimiento 30/11/2030 30/11/2036 30/11/2039
Fecha de liquidación 09/09/2025 13/01/2026 10/06/2025
Nominal solicitado 1.516,69 1.376,10 1.072,50
Nominal adjudicado 535,58 726,10 535,50
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 108,37 158,07 112,00
Precio mínimo aceptado 100,570 96,330 104,630
Tipo de interés marginal 0,885 1,517 1,686
Precio medio ex-cupón 100,611 96,418 104,734
Precio medio de compra 129,830 100,351 113,560
Tipo de interés medio 0,877 1,508 1,678
Adjudicado al marginal 40,00 60,00 50,00
1er precio no admitido 100,560 96,320 104,620
Volumen peticiones a ese precio 25,00 15,00 1,00
Peticiones no competitivas 0.58 1.10 0,48
Efectivo solicitado 1.966,33 1.378,70 1.215,34
Efectivo adjudicado 695,25 728,52 607,98
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 140,63 158,48 127,06
Porcentaje de prorrateo - - -
Ratio de cobertura 2,83 1,90 2,00
Anterior tipo marginal 0,818 1,469 1,542