Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Bonos y Obligaciones indexados

(Importes en millones de euros)
5 AÑOS 10 AÑOS 15 AÑOS
Denominación O€i 1,00% (VR 5a 3m) O€i 1,15% O€i 2,05%
Fecha subasta 04/09/2025 09/04/2026 05/06/2025
Fecha vencimiento 30/11/2030 30/11/2036 30/11/2039
Fecha de liquidación 09/09/2025 14/04/2026 10/06/2025
Nominal solicitado 1.516,69 1.267,10 1.072,50
Nominal adjudicado 535,58 676,06 535,50
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 108,37 0,00 112,00
Precio mínimo aceptado 100,570 98,230 104,630
Tipo de interés marginal 0,885 1,328 1,686
Precio medio ex-cupón 100,611 98,307 104,734
Precio medio de compra 129,830 102,268 113,560
Tipo de interés medio 0,877 1,320 1,678
Adjudicado al marginal 40,00 83,00 50,00
1er precio no admitido 100,560 98,220 104,620
Volumen peticiones a ese precio 25,00 25,00 1,00
Peticiones no competitivas 0.58 1.04 0,48
Efectivo solicitado 1.966,33 1.293,70 1.215,34
Efectivo adjudicado 695,25 691,23 607,98
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 140,63 0,00 127,06
Porcentaje de prorrateo - - -
Ratio de cobertura 2,83 1,87 2,00
Anterior tipo marginal 0,818 1,301 1,542