Calendario de subastas
Letras del Tesoro de 2026
| Producto | Fecha de subasta | Fecha de amortización | Fecha límite de presentación de peticiones online [1] | Fecha límite de presentación de peticiones Banco de España [2] | Fecha límite de pago no MMPDP [3] | Fecha de emisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | ||||||
Letras a 6 meses | 13.01.2026 | 10.07.2026 | 06.01.2026 | 09.01.2026 | 15.01.2026 | 16.01.2026 |
Letras a 12 meses | 13.01.2026 | 15.01.2027 | 06.01.2026 | 09.01.2026 | 15.01.2026 | 16.01.2026 |
Letras a 3 meses | 20.01.2026 | 10.04.2026 | 13.01.2026 | 16.01.2026 | 22.01.2026 | 23.01.2026 |
Letras a 9 meses | 20.01.2026 | 09.10.2026 | 13.01.2026 | 16.01.2026 | 22.01.2026 | 23.01.2026 |
| FEBRERO | ||||||
Letras a 6 meses | 03.02.2026 | 07.08.2026 | 27.01.2026 | 30.01.2026 | 05.02.2026 | 06.02.2026 |
Letras a 12 meses | 03.02.2026 | 05.02.2027 | 27.01.2026 | 30.01.2026 | 05.02.2026 | 06.02.2026 |
Letras a 3 meses | 10.02.2026 | 08.05.2026 | 03.02.2026 | 06.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02.2026 |
Letras a 9 meses | 10.02.2026 | 06.11.2026 | 03.02.2026 | 06.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02.2026 |
| MARZO | ||||||
Letras a 6 meses | 03.03.2026 | 04.09.2026 | 24.02.2026 | 27.02.2026 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
Letras a 12 meses | 03.03.2026 | 05.03.2027 | 24.02.2026 | 27.02.2026 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
Letras a 3 meses | 10.03.2026 | 05.06.2026 | 03.03.2026 | 06.03.2026 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
Letras a 9 meses | 10.03.2026 | 04.12.2026 | 03.03.2026 | 06.03.2026 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| ABRIL | ||||||
Letras a 6 meses | 07.04.2026 | 09.10.2026 | 31.03.2026 | 01.04.2026(*) | 09.04.2026 | 10.04.2026 |
Letras a 12 meses | 07.04.2026 | 09.04.2027 | 31.03.2026 | 01.04.2026(*) | 09.04.2026 | 10.04.2026 |
Letras a 3 meses | 14.04.2026 | 10.07.2026 | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
Letras a 9 meses | 14.04.2026 | 15.01.2027 | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| MAYO | ||||||
Letras a 6 meses | 05.05.2026 | 06.11.2026 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 07.05.2026 | 08.05.2026 |
Letras a 12 meses | 05.05.2026 | 07.05.2027 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 07.05.2026 | 08.05.2026 |
Letras a 3 meses | 12.05.2026 | 07.08.2026 | 05.05.2026 | 08.05.2026 | 14.05.2026 | 15.05.2026 |
Letras a 9 meses | 12.05.2026 | 05.02.2027 | 05.05.2026 | 08.05.2026 | 14.05.2026 | 15.05.2026 |
| JUNIO | ||||||
Letras a 6 meses | 02.06.2026 | 04.12.2026 | 26.05.2026 | 29.05.2026 | 04.06.2026 | 05.06.2026 |
Letras a 12 meses | 02.06.2026 | 04.06.2027 | 26.05.2026 | 29.05.2026 | 04.06.2026 | 05.06.2026 |
Letras a 3 meses | 09.06.2026 | 04.09.2026 | 02.06.2026 | 05.06.2026 | 11.06.2026 | 12.06.2026 |
Letras a 9 meses | 09.06.2026 | 05.03.2027 | 02.06.2026 | 05.06.2026 | 11.06.2026 | 12.06.2026 |
| JULIO | ||||||
Letras a 6 meses | 07.07.2026 | 15.01.2027 | 30.06.2026 | 03.07.2026 | 09.07.2026 | 10.07.2026 |
Letras a 12 meses | 07.07.2026 | 09.07.2027 | 30.06.2026 | 03.07.2026 | 09.07.2026 | 10.07.2026 |
Letras a 3 meses | 14.07.2026 | 09.10.2026 | 07.07.2026 | 10.07.2026 | 16.07.2026 | 17.07.2026 |
Letras a 9 meses | 14.07.2026 | 09.04.2027 | 07.07.2026 | 10.07.2026 | 16.07.2026 | 17.07.2026 |
| AGOSTO | ||||||
Letras a 6 meses | 04.08.2026 | 05.02.2027 | 28.07.2026 | 31.07.2026 | 06.08.2026 | 07.08.2026 |
Letras a 12 meses | 04.08.2026 | 06.08.2027 | 28.07.2026 | 31.07.2026 | 06.08.2026 | 07.08.2026 |
Letras a 3 meses | 11.08.2026 | 06.11.2026 | 04.08.2026 | 07.08.2026 | 13.08.2026 | 14.08.2026 |
Letras a 9 meses | 11.08.2026 | 07.05.2027 | 04.08.2026 | 07.08.2026 | 13.08.2026 | 14.08.2026 |
| SEPTIEMBRE | ||||||
Letras a 6 meses | 01.09.2026 | 05.03.2027 | 25.08.2026 | 28.08.2026 | 03.09.2026 | 04.09.2026 |
Letras a 12 meses | 01.09.2026 | 10.09.2027 | 25.08.2026 | 28.08.2026 | 03.09.2026 | 04.09.2026 |
Letras a 3 meses | 08.09.2026 | 04.12.2026 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | 10.09.2026 | 11.09.2026 |
Letras a 9 meses | 08.09.2026 | 04.06.2027 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | 10.09.2026 | 11.09.2026 |
| OCTUBRE | ||||||
Letras a 6 meses | 06.10.2026 | 09.04.2027 | 29.09.2026 | 02.10.2026 | 08.10.2026 | 09.10.2026 |
Letras a 12 meses | 06.10.2026 | 08.10.2027 | 29.09.2026 | 02.10.2026 | 08.10.2026 | 09.10.2026 |
Letras a 3 meses | 13.10.2026 | 15.01.2027 | 06.10.2026 | 08.10.2026 | 15.10.2026 | 16.10.2026 |
Letras a 9 meses | 13.10.2026 | 09.07.2027 | 06.10.2026 | 08.10.2026 | 15.10.2026 | 16.10.2026 |
| NOVIEMBRE | ||||||
Letras a 6 meses | 03.11.2026 | 07.05.2027 | 27.10.2026 | 30.10.2026 | 05.11.2026 | 06.11.2026 |
Letras a 12 meses | 03.11.2026 | 05.11.2027 | 27.10.2026 | 30.10.2026 | 05.11.2026 | 06.11.2026 |
Letras a 3 meses | 10.11.2026 | 05.02.2027 | 03.11.2026 | 06.11.2026 | 12.11.2026 | 13.11.2026 |
Letras a 9 meses | 10.11.2026 | 06.08.2027 | 03.11.2026 | 06.11.2026 | 12.11.2026 | 13.11.2026 |
| DICIEMBRE | ||||||
Letras a 6 meses | 01.12.2026 | 04.06.2027 | 24.11.2026 | 27.11.2026 | 03.12.2026 | 04.12.2026 |
Letras a 12 meses | 01.12.2026 | 10.12.2027 | 24.11.2026 | 27.11.2026 | 03.12.2026 | 04.12.2026 |
Letras a 3 meses | 09.12.2026 | 05.03.2027 | 02.12.2026 | 04.12.2026 | 10.12.2026 | 11.12.2026 |
Letras a 9 meses | 09.12.2026 | 10.09.2027 | 02.12.2026 | 04.12.2026 | 10.12.2026 | 11.12.2026 |
| ENERO-2027 | ||||||
Letras a 6 meses | 12.01.2027 | 09.07.2027 | 05.01.2027 | 08.01.2027 | 14.01.2027 | 15.01.2027 |
Letras a 12 meses | 12.01.2027 | 14.01.2028 | 05.01.2027 | 08.01.2027 | 14.01.2027 | 15.01.2027 |
Letras a 3 meses | 19.01.2027 | 09.04.2027 | 12.01.2027 | 15.01.2027 | 21.01.2027 | 22.01.2027 |
Letras a 9 meses | 19.01.2027 | 08.10.2027 | 12.01.2027 | 15.01.2027 | 21.01.2027 | 22.01.2027 |
(*) En las sucursales del Banco de España ubicadas en CC. AA donde el 2 de abril de 2026 no sea festivo se pondrán presentar peticiones hasta esta fecha.
[1]. Fecha límite de presentación de peticiones online a través del Servicio de Compra y Venta de Valores. Puede consultar más información acerca de los plazos en el apartado de preguntas frecuentes.
[2]. Fecha límite de presentación de peticiones por inversores particulares de Cuentas Directas en el Banco de España hasta 14:00 h, 13:00 h en las Islas Canarias. Este trámite es presencial y requerirá concertar una cita previa con el Banco de España. Puede consultar más información acerca de los plazos en el apartado de preguntas frecuentes.
[3]. Fecha límite de pago para los inversores que no sean Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) registrados en el Banco de España; incluyendo inversores particulares. Este pago adicional solo será necesario para aquellos inversores que hayan optado en la suscripción por el depósito a cuenta mínimo del 2% sobre el nominal suscrito.
Bonos y Obligaciones del Estado 2026
| Fecha de subasta | Fecha límite de presentación de peticiones online [1] | Fecha límite de presentación de peticiones Banco de España [2] | Fecha límite de pago no MMPDP [3] | Fecha de emisión | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 08.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 12.01.2026 | 13.01.2026 |
15.01.2026 | 13.01.2026 | 14.01.2026 | 19.01.2026 | 20.01.2026 | |
| FEBRERO | 05.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.02.2026 |
19.02.2026 | 17.02.2026 | 18.02.2026 | 23.02.2026 | 24.02.2026 | |
| MARZO | 05.03.2026 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 10.03.2026 |
19.03.2026 | 17.03.2026 | 18.03.2026 | 23.03.2026 | 24.03.2026 | |
| ABRIL | 09.04.2026 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 14.04.2026 |
16.04.2026 | 14.04.2026 | 15.04.2026 | 20.04.2026 | 21.04.2026 | |
| MAYO | 07.05.2026 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 11.05.2026 | 12.05.2026 |
21.05.2026 | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | |
| JUNIO | 04.06.2026 | 02.06.2026 | 03.06.2026 | 08.06.2026 | 09.06.2026 |
18.06.2026 | 16.06.2026 | 17.06.2026 | 22.06.2026 | 23.06.2026 | |
| JULIO | 02.07.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 06.07.2026 | 07.07.2026 |
16.07.2026 | 14.07.2026 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | 21.07.2026 | |
| AGOSTO | 06.08.2026 | 04.08.2026 | 05.08.2026 | 10.08.2026 | 11.08.2026 |
20.08.2026 | 18.08.2026 | 19.08.2026 | 24.08.2026 | 25.08.2026 | |
| SEPTIEMBRE | 03.09.2026 | 01.09.2026 | 02.09.2026 | 07.09.2026 | 08.09.2026 |
17.09.2026 | 15.09.2026 | 16.09.2026 | 21.09.2026 | 22.09.2026 | |
| OCTUBRE | 01.10.2026 | 29.09.2026 | 30.09.2026 | 05.10.2026 | 06.10.2026 |
15.10.2026 | 13.10.2026 | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 20.10.2026 | |
| NOVIEMBRE | 05.11.2026 | 03.11.2026 | 04.11.2026 | 09.11.2026 | 10.11.2026 |
19.11.2026 | 17.11.2026 | 18.11.2026 | 23.11.2026 | 24.11.2026 | |
| DICIEMBRE | 10.12.2026 | 08.12.2026 | 09.12.2026 | 14.12.2026 | 15.12.2026 |
17.12.2026 | 15.12.2026 | 16.12.2026 | 21.12.2026 | 22.12.2026 | |
| ENERO 2027 | 07.01.2027 | 05.01.2027 | 05.01.2027 | 11.01.2027 | 12.01.2027 |
21.01.2027 | 19.01.2027 | 20.01.2027 | 25.01.2027 | 26.01.2027 |
[1]. Fecha límite de presentación de peticiones online a través del Servicio de Compra y Venta de Valores. Puede consultar más información acerca de los plazos en el apartado de preguntas frecuentes.
[2]. Fecha límite de presentación de peticiones por inversores particulares de Cuentas Directas en el Banco de España hasta 14:00 h, 13:00 h en las Islas Canarias. Este trámite es presencial y requerirá concertar una cita previa con el Banco de España. Puede consultar más información acerca de los plazos en el apartado de preguntas frecuentes.
[3]. Fecha límite de pago para los inversores que no sean Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) registrados en el Banco de España; incluyendo inversores particulares. Este pago adicional solo será necesario para aquellos inversores que hayan optado en la suscripción por el depósito a cuenta mínimo del 2% sobre el nominal suscrito.