Calendario de subastas
Letras del Tesoro de 2024
Producto | Fecha de subasta | Fecha de amortización | Fecha límite de presentación de peticiones online [1] | Fecha límite de presentación de peticiones Banco de España [2] | Fecha límite de pago no MMPDP [3] | Fecha de emisión |
---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | ||||||
Letras a 6 meses | 09.01.2024 | 05.07.2024 | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 12.01.2024 |
Letras a 12 meses | 09.01.2024 | 10.01.2025 | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 12.01.2024 |
Letras a 3 meses | 16.01.2024 | 12.04.2024 | 09.01.2024 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 19.01.2024 |
Letras a 9 meses | 16.01.2024 | 04.10.2024 | 09.01.2024 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 19.01.2024 |
FEBRERO | ||||||
Letras a 6 meses | 06.02.2024 | 09.08.2024 | 30.01.2024 | 05.02.2024 | 08.02.2024 | 09.02.2024 |
Letras a 12 meses | 06.02.2024 | 07.02.2025 | 30.01.2024 | 05.02.2024 | 08.02.2024 | 09.02.2024 |
Letras a 3 meses | 13.02.2024 | 10.05.2024 | 06.02.2024 | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 16.02.2024 |
Letras a 9 meses | 13.02.2024 | 08.11.2024 | 06.02.2024 | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 16.02.2024 |
MARZO | ||||||
Letras a 6 meses | 05.03.2024 | 06.09.2024 | 27.02.2024 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 08.03.2024 |
Letras a 12 meses | 05.03.2024 | 07.03.2025 | 27.02.2024 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 08.03.2024 |
Letras a 3 meses | 12.03.2024 | 07.06.2024 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 |
Letras a 9 meses | 12.03.2024 | 06.12.2024 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 |
ABRIL | ||||||
Letras a 6 meses | 09.04.2024 | 04.10.2024 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 12.04.2024 |
Letras a 12 meses | 09.04.2024 | 11.04.2025 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 12.04.2024 |
Letras a 3 meses | 16.04.2024 | 05.07.2024 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 19.04.2024 |
Letras a 9 meses | 16.04.2024 | 10.01.2025 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 19.04.2024 |
MAYO | ||||||
Letras a 6 meses | 07.05.2024 | 08.11.2024 | 30.04.2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 10.05.2024 |
Letras a 12 meses | 07.05.2024 | 09.05.2025 | 30.04.2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 10.05.2024 |
Letras a 3 meses | 14.05.2024 | 09.08.2024 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 16.05.2024 | 17.05.2024 |
Letras a 9 meses | 14.05.2024 | 07.02.2025 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 16.05.2024 | 17.05.2024 |
JUNIO | ||||||
Letras a 6 meses | 04.06.2024 | 06.12.2024 | 28.05.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 07.06.2024 |
Letras a 12 meses | 04.06.2024 | 06.06.2025 | 28.05.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 07.06.2024 |
Letras a 3 meses | 11.06.2024 | 06.09.2024 | 04.06.2024 | 10.06.2024 | 13.06.2024 | 14.06.2024 |
Letras a 9 meses | 11.06.2024 | 07.03.2025 | 04.06.2024 | 10.06.2024 | 13.06.2024 | 14.06.2024 |
JULIO | ||||||
Letras a 6 meses | 02.07.2024 | 10.01.2025 | 25.06.2024 | 01.07.2024 | 04.07.2024 | 05.07.2024 |
Letras a 12 meses | 02.07.2024 | 04.07.2025 | 25.06.2024 | 01.07.2024 | 04.07.2024 | 05.07.2024 |
Letras a 3 meses | 09.07.2024 | 04.10.2024 | 02.07.2024 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 12.07.2024 |
Letras a 9 meses | 09.07.2024 | 11.04.2025 | 02.07.2024 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 12.07.2024 |
AGOSTO | ||||||
Letras a 6 meses | 06.08.2024 | 07.02.2025 | 30.07.2024 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 09.08.2024 |
Letras a 12 meses | 06.08.2024 | 08.08.2025 | 30.07.2024 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 09.08.2024 |
Letras a 3 meses | 13.08.2024 | 08.11.2024 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 |
Letras a 9 meses | 13.08.2024 | 09.05.2025 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 |
SEPTIEMBRE | ||||||
Letras a 6 meses | 03.09.2024 | 07.03.2025 | 27.08.2024 | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 06.09.2024 |
Letras a 12 meses | 03.09.2024 | 05.09.2025 | 27.08.2024 | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 06.09.2024 |
Letras a 3 meses | 10.09.2024 | 06.12.2024 | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 |
Letras a 9 meses | 10.09.2024 | 06.06.2025 | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 |
OCTUBRE | ||||||
Letras a 6 meses | 01.10.2024 | 11.04.2025 | 24.09.2024 | 30.09.2024 | 03.10.2024 | 04.10.2024 |
Letras a 12 meses | 01.10.2024 | 10.10.2025 | 24.09.2024 | 30.09.2024 | 03.10.2024 | 04.10.2024 |
Letras a 3 meses | 08.10.2024 | 10.01.2025 | 01.10.2024 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
Letras a 9 meses | 08.10.2024 | 04.07.2025 | 01.10.2024 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
NOVIEMBRE | ||||||
Letras a 6 meses | 05.11.2024 | 09.05.2025 | 29.10.2024 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 |
Letras a 12 meses | 05.11.2024 | 07.11.2025 | 29.10.2024 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 |
Letras a 3 meses | 12.11.2024 | 07.02.2025 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 |
Letras a 9 meses | 12.11.2024 | 08.08.2025 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 |
DICIEMBRE | ||||||
Letras a 6 meses | 03.12.2024 | 06.06.2025 | 26.11.2024 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 06.12.2024 |
Letras a 12 meses | 03.12.2024 | 05.12.2025 | 26.11.2024 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 06.12.2024 |
Letras a 3 meses | 10.12.2024 | 07.03.2025 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 12.12.2024 | 13.12.2024 |
Letras a 9 meses | 10.12.2024 | 05.09.2025 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 12.12.2024 | 13.12.2024 |
ENERO-2025 | ||||||
Letras a 6 meses | 07.01.2025 | 04.07.2025 | 31.12.2024 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 10.01.2025 |
Letras a 12 meses | 07.01.2025 | 16.01.2026 | 31.12.2024 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 10.01.2025 |
Letras a 3 meses | 14.01.2025 | 11.04.2025 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 |
Letras a 9 meses | 14.01.2025 | 10.10.2025 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 |
[1]. Fecha de presentación de peticiones en las oficinas del Banco de España hasta 14:00 h, 13:00 h en las Islas Canarias.
[2]. Fecha de pago para los no Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública registrados en el Banco de España 14:00h.
[3]. Fecha de desembolso y de adeudo en cuenta para los Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública registrados en el Banco de España.
Bonos y Obligaciones del Estado 2024
Fecha de subasta | Fecha límite de presentación de peticiones online [1] | Fecha límite de presentación de peticiones Banco de España [2] | Fecha límite de pago no MMPDP [3] | Fecha de emisión | |
---|---|---|---|---|---|
ENERO | 04.01.2024 | 02.01.2024 | 03.01.2024 | 08.01.2024 | 09.01.2024 |
18.01.2024 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 22.01.2024 | 23.01.2024 | |
FEBRERO | 01.02.2024 | 30.01.2024 | 31.01.2024 | 05.02.2024 | 06.02.2024 |
15.02.2024 | 13.02.2024 | 14.02.2024 | 19.02.2024 | 20.02.2024 | |
MARZO | 07.03.2024 | 05.03.2024 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 12.03.2024 |
21.03.2024 | 19.03.2024 | 20.03.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | |
ABRIL | 04.04.2024 | 02.04.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 | 09.04.2024 |
18.04.2024 | 16.04.2024 | 17.04.2024 | 22.04.2024 | 23.04.2024 | |
MAYO | 09.05.2024 | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 13.05.2024 | 14.05.2024 |
16.05.2024 | 14.05.2024 | 15.05.2024 | 20.05.2024 | 21.05.2024 | |
JUNIO | 06.06.2024 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 10.06.2024 | 11.06.2024 |
20.06.2024 | 18.06.2024 | 19.06.2024 | 24.06.2024 | 25.06.2024 | |
JULIO | 04.07.2024 | 02.07.2024 | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 09.07.2024 |
18.07.2024 | 16.07.2024 | 17.07.2024 | 22.07.2024 | 23.07.2024 | |
AGOSTO | 01.08.2024 | 30.07.2024 | 31.07.2024 | 05.08.2024 | 06.08.2024 |
22.08.2024 | 20.08.2024 | 21.08.2024 | 26.08.2024 | 27.08.2024 | |
SEPTIEMBRE | 05.09.2024 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 |
19.09.2024 | 17.09.2024 | 18.09.2024 | 23.09.2024 | 24.09.2024 | |
OCTUBRE | 03.10.2024 | 01.10.2024 | 02.10.2024 | 07.10.2024 | 08.10.2024 |
17.10.2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 21.10.2024 | 22.10.2024 | |
NOVIEMBRE | 07.11.2024 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 11.11.2024 | 12.11.2024 |
21.11.2024 | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | 26.11.2024 | |
DICIEMBRE | 05.12.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 10.12.2024 |
12.12.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 16.12.2024 | 17.12.2024 | |
ENERO 2025 | 09.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 |
16.01.2025 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 21.01.2025 |
[1]. Fecha límite de presentación de peticiones online a través del Servicio de Compra y Venta de Valores. Puede consultar más información acerca de los plazos en el apartado de preguntas frecuentes.
[2]. Fecha límite de presentación de peticiones por inversores particulares de Cuentas Directas en el Banco de España hasta 14:00 h, 13:00 h en las Islas Canarias. Este trámite es presencial y requerirá concertar una cita previa con el Banco de España. Puede consultar más información acerca de los plazos en el apartado de preguntas frecuentes.
[3]. Fecha límite de pago para los inversores que no sean Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) registrados en el Banco de España; incluyendo inversores particulares. Este pago adicional solo será necesario para aquellos inversores que hayan optado en la suscripción por el depósito a cuenta mínimo del 2% sobre el nominal suscrito.