Fecha de subasta: 14 de julio.
ISIN | Letras del Tesoro | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|
1.500 | 2.500 | ||
| ES0L02610092 | Letras del Tesoro 3 meses | ||
| ES0L02704093 | Letras del Tesoro 9 meses |
Fecha de subasta: 16 de julio.
ISIN | Bonos y Obligaciones del Estado | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|
5.000 | 6.000 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
| ES0000012P90 | Bonos del Estado 3 años | 2,35% | 31.03.2029 |
| ES0000012L78 | Obligaciones del Estado V.R. 7 años 3 meses | 3,55% | 31.10.2033 |
| ES0000012R56 | Obligaciones del Estado 30 años | 3,95% | 31.10.2056 |
El objetivo de emisión anunciado es indicativo y puede ser modificado en función de las condiciones de mercado.