Skip to main content

Resultats últimes subhastas

Termini 10 ANYS 15 ANYS 15 ANYS 30 ANYS 50 ANYS
Informació O 3,45% O 4,20% (VR 12a 2m) O 1,00% BV (VR 17a 8m) O 4,00% O 3,45% (VR 42a 3m)
Data de la subhasta 05/12/2024 21/11/2024 21/11/2024 07/11/2024 18/04/2024
Data de venciment 31/10/2034 31/01/2037 30/07/2042 31/10/2054 30/07/2066
Data de liquidació 10/12/2024 26/11/2024 26/11/2024 12/11/2024 23/04/2024
Nominal sol·licitat 2.940,04 2.370,04 2.083,34 2.852,13 1.824,95
Nominal adjudicat 1.136,03 1.160,98 1.545,34 1.612,13 1.034,95
Nominal adjudicat (2ª vuelta) [1] 248,13 313,86 338,014 0,00
Preu mínim acceptat 106,010 110,030 67,920 102,070 91,190
Tipus d’interès marginal 2,747 3,191 3,454 3,881 3,876
Preu mitjà ex-cupó 106,045 110,072 68,049 102,147 91,400
Reu mitjà 106,425 113,512 68,379 102,277 93,930
Tipus d’interès mitjà 2,743 3,187 3,442 3,877 3,865
Adjudicat al marginal 240,00 75,00 100,00 120,00 175,00
1er preu no admès 106,000 110,020 67,910 102,060 91,170
Volum peticions a aquest preu 150,01 75,00 10,00 75,00 25,00
Peticions no competitives 2.98 2.42 0.34 1.91 0.94
Efectiu sol·licitat 3.125,23 2.686,39 1.421,83 2.911,05 1.707,76
Efectiu adjudicat 1.208,86 1.317,73 1.056,29 1.648,47 971,51
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) [1] 281,55 214,21 345,45 0,00
Percentatge de prorrateig - - - - -
Ràtio de cobertura 2,59 2,04 1,35 1,77 1,76
Anterior tipus marginal 2,925 3,408 3,569 3,860 3,904