Skip to main content

Resultats últimes subhastas

Termini 10 ANYS 10 ANYS 15 ANYS 30 ANYS 50 ANYS
Informació O 3,25% (VR 7a 10m) O 3,40% O 4,90% (VR 14a 1m) O 1,00% (VR 24a 5m) O 1,45%
Data de la subhasta 02/07/2026 02/07/2026 18/06/2026 21/05/2026 15/01/2026
Data de venciment 30/04/2034 31/10/2036 30/07/2040 31/10/2050 31/10/2071
Data de liquidació 07/07/2026 07/07/2026 23/06/2026 26/05/2026 20/01/2026
Nominal sol·licitat 3.544,31 4.009,91 2.583,65 2.322,30 3.857,29
Nominal adjudicat 1.759,00 2.213,81 1.326,60 1.269,78 1.100,00
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 261,88 232,97
Preu mínim acceptat 100,580 100,010 113,680 52,480 46,450
Tipus d’interès marginal 3,161 3,399 3,641 4,122 4,031
Preu mitjà ex-cupó 100,607 100,044 113,757 52,552 46,526
Reu mitjà 101,217 100,364 118,157 53,122 46,846
Tipus d’interès mitjà 3,157 3,395 3,635 4,115 4,024
Adjudicat al marginal 399,69 230,00 85,00 205,00 199,71
1er preu no admès 100,570 100,000 113,670 52,470 46,440
Volum peticions a aquest preu 200,00 225,00 95,00 25,00 35,00
Peticions no competitives 1.31 3.63 2.27 0.77 0.29
Efectiu sol·licitat 3.585,22 4.021,57 3.049,21 1.229,97 1.798,33
Efectiu adjudicat 1.780,27 2.221,65 1.567,17 674,19 514,99
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 138,93 108,96
Percentatge de prorrateig 75,41 - - - 22,38
Ràtio de cobertura 2,01 1,81 1,95 1,83 3,51
Anterior tipus marginal 3,226 3,386 3,817 3,869 3,876