Skip to main content

Resultats últimes subhastas

Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 10/02/2026 03/02/2026 10/02/2026 03/02/2026
Data de venciment 08/05/2026 07/08/2026 06/11/2026 05/02/2027
Data de liquidació 13/02/2026 06/02/2026 13/02/2026 06/02/2026
Nominal sol·licitat 2.121,79 3.341,76 3.424,91 5.975,07
Nominal adjudicat 1.045,38 1.809,64 1.974,88 4.324,72
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 78.00
Preu mínim acceptat 99,548 99,007 98,528 97,980
Tipus d’interès marginal 1,947 1,985 2,022 2,039
Reu mitjà 99,550 99,013 98,533 97,991
Tipus d’interès mitjà 1,939 1,973 2,015 2,028
Adjudicat al marginal 50,00 105,02 150,00 500,00
1er preu no admès 99,548 99,006 98,528 97,979
Volum peticions a aquest preu 50,00 0,01 200,00 25,05
Peticions no competitives 124.67 611.83 166.11 1,184.76
Efectiu sol·licitat 2.112,16 3.308,41 3.374,36 5.854,33
Efectiu adjudicat 1.040,66 1.791,73 1.945,87 4.237,63
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 76,42
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 2,03 1,85 1,73 1,38
Anterior tipus marginal 1,978 2,002 2,008 2,048