Skip to main content

Resultats últimes subhastas

Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 12/05/2026 05/05/2026 12/05/2026 05/05/2026
Data de venciment 07/08/2026 06/11/2026 05/02/2027 07/05/2027
Data de liquidació 15/05/2026 08/05/2026 15/05/2026 08/05/2026
Nominal sol·licitat 2.487,67 4.396,17 4.135,89 7.190,37
Nominal adjudicat 826,85 2.033,70 1.685,71 4.429,26
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 24,95 408,26 298,13 812,68
Preu mínim acceptat 99,498 98,807 98,172 97,390
Tipus d’interès marginal 2,163 2,389 2,521 2,651
Reu mitjà 99,500 98,823 98,177 97,405
Tipus d’interès mitjà 2,154 2,357 2,514 2,635
Adjudicat al marginal 100,00 50,00 263,00 450,00
1er preu no admès 99,498 98,807 98,171 97,389
Volum peticions a aquest preu 125,00 0,03 360,00 200,00
Peticions no competitives 127.06 1,277.22 289.99 1,120.38
Efectiu sol·licitat 2.475,08 4.343,51 4.059,97 7.002,47
Efectiu adjudicat 822,71 2.009,66 1.654,92 4.313,94
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 24,82 403,39 292,68 791,46
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 3,01 2,16 2,45 1,62
Anterior tipus marginal 2,123 2,391 2,471 2,640