Calendario de subastas
Calendari de subhastes de Letras del Tesoro de 2025
Producte | Data de la subhasta | Data d'amortització | Data límit de presentació de peticions en línia [1] | Data límit de presentació de peticions Banco de España [2] | Data límit de pagament no MMPDP [3] | Data d'emissió |
---|---|---|---|---|---|---|
GENER | ||||||
Letras a 6 mesos | 07.01.2025 | 04.07.2025 | 31.12.2024 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 10.01.2025 |
Letras a 12 mesos | 07.01.2025 | 16.01.2026 | 31.12.2024 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 10.01.2025 |
Letras a 3 mesos | 14.01.2025 | 11.04.2025 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 |
Letras a 9 mesos | 14.01.2025 | 10.10.2025 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 |
FEBRER | ||||||
Letras a 6 mesos | 04.02.2025 | 08.08.2025 | 28.01.2025 | 31.01.2025 | 06.02.2025 | 07.02.2025 |
Letras a 12 mesos | 04.02.2025 | 06.02.2026 | 28.01.2025 | 31.01.2025 | 06.02.2025 | 07.02.2025 |
Letras a 3 mesos | 11.02.2025 | 09.05.2025 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 |
Letras a 9 mesos | 11.02.2025 | 07.11.2025 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 |
MARÇ | ||||||
Letras a 6 mesos | 04.03.2025 | 05.09.2025 | 25.02.2025 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 07.03.2025 |
Letras a 12 mesos | 04.03.2025 | 06.03.2026 | 25.02.2025 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 07.03.2025 |
Letras a 3 mesos | 11.03.2025 | 06.06.2025 | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 |
Letras a 9 mesos | 11.03.2025 | 05.12.2025 | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 |
ABRIL | ||||||
Letras a 6 mesos | 08.04.2025 | 10.10.2025 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 11.04.2025 |
Letras a 12 mesos | 08.04.2025 | 10.04.2026 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 11.04.2025 |
Letras a 3 mesos | 22.04.2025 | 04.07.2025 | 15.04.2025 | 16/04/2025(*) | 24.04.2025 | 25.04.2025 |
Letras a 9 mesos | 22.04.2025 | 16.01.2026 | 15.04.2025 | 16/04/2025(*) | 24.04.2025 | 25.04.2025 |
MAIG | ||||||
Letras a 6 mesos | 06.05.2025 | 07.11.2025 | 29.04.2025 | 02.05.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025 |
Letras a 12 mesos | 06.05.2025 | 08.05.2026 | 29.04.2025 | 02.05.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025 |
Letras a 3 mesos | 13.05.2025 | 08.08.2025 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 |
Letras a 9 mesos | 13.05.2025 | 06.02.2026 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 |
JUNY | ||||||
Letras a 6 mesos | 03.06.2025 | 05.12.2025 | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 05.06.2025 | 06.06.2025 |
Letras a 12 mesos | 03.06.2025 | 05.06.2026 | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 05.06.2025 | 06.06.2025 |
Letras a 3 mesos | 10.06.2025 | 05.09.2025 | 03.06.2025 | 06.06.2025 | 12.06.2025 | 13.06.2025 |
Letras a 9 mesos | 10.06.2025 | 06.03.2026 | 03.06.2025 | 06.06.2025 | 12.06.2025 | 13.06.2025 |
JULIOL | ||||||
Letras a 6 mesos | 01.07.2025 | 16.01.2026 | 24.06.2025 | 27.06.2025 | 03.07.2025 | 04.07.2025 |
Letras a 12 mesos | 01.07.2025 | 10.07.2026 | 24.06.2025 | 27.06.2025 | 03.07.2025 | 04.07.2025 |
Letras a 3 mesos | 08.07.2025 | 10.10.2025 | 01.07.2025 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 11.07.2025 |
Letras a 9 mesos | 08.07.2025 | 10.04.2026 | 01.07.2025 | 04.04.2025 | 10.07.2025 | 11.07.2025 |
AGOST | ||||||
Letras a 6 mesos | 05.08.2025 | 06.02.2026 | 29.07.2025 | 01.08.2025 | 07.08.2025 | 08.08.2025 |
Letras a 12 mesos | 05.08.2025 | 07.08.2026 | 29.07.2025 | 01.08.2025 | 07.08.2025 | 08.08.2025 |
Letras a 3 mesos | 12.08.2025 | 07.11.2025 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 15.08.2025 |
Letras a 9 mesos | 12.08.2025 | 08.05.2026 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 15.08.2025 |
SETEMBRE | ||||||
Letras a 6 mesos | 02.09.2025 | 06.03.2026 | 26.08.2025 | 29.08.2025 | 04.09.2025 | 05.09.2025 |
Letras a 12 mesos | 02.09.2025 | 04.09.2026 | 26.08.2025 | 29.08.2025 | 04.09.2025 | 05.09.2025 |
Letras a 3 mesos | 09.09.2025 | 05.12.2025 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Letras a 9 mesos | 09.09.2025 | 05.06.2026 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
OCTUBRE | ||||||
Letras a 6 mesos | 07.10.2025 | 10.04.2026 | 30.09.2025 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 |
Letras a 12 mesos | 07.10.2025 | 09.10.2026 | 30.09.2025 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 |
Letras a 3 mesos | 14.10.2025 | 16.01.2026 | 07.10.2025 | 10.10.2025 | 16.10.2025 | 17.10.2025 |
Letras a 9 mesos | 14.10.2025 | 10.07.2026 | 07.10.2025 | 10.10.2025 | 16.10.2025 | 17.10.2025 |
NOVEMBRE | ||||||
Letras a 6 mesos | 04.11.2025 | 08.05.2026 | 28.10.2025 | 31.10.2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 |
Letras a 12 mesos | 04.11.2025 | 06.11.2026 | 28.10.2025 | 31.10.2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 |
Letras a 3 mesos | 11.11.2025 | 06.02.2026 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 |
Letras a 9 mesos | 11.11.2025 | 07.08.2026 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 |
DESEMBRE | ||||||
Letras a 6 mesos | 03.12.2025 | 05.06.2026 | 26.11.2025 | 28.11.2025 | 04.12.2025 | 05.12.2025 |
Letras a 12 mesos | 02.12.2025 | 04.12.2026 | 25.11.2025 | 28.11.2025 | 04.12.2025 | 05.12.2025 |
Letras a 3 mesos | 09.12.2025 | 06.03.2026 | 02.12.2025 | 04.12.2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 |
Letras a 9 mesos | 09.12.2025 | 04.09.2026 | 02.12.2025 | 04.12.2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 |
GENER-2026 | ||||||
Letras a 6 mesos | 13.01.2026 | 10.07.2026 | 06.01.2026 | 09.01.2026 | 15.01.2026 | 16.01.2026 |
Letras a 12 mesos | 13.01.2026 | 15.01.2027 | 06.01.2026 | 09.01.2026 | 15.01.2026 | 16.01.2026 |
Letras a 3 mesos | 20.01.2026 | 10.04.2026 | 13.01.2026 | 16.01.2026 | 22.01.2026 | 23.01.2026 |
Letras a 9 mesos | 20.01.2026 | 09.10.2026 | 13.01.2026 | 16.01.2026 | 22.01.2026 | 23.01.2026 |
[1]. Data límit de presentació de peticions en línia a través del Servei de Compra i Venda de Valors. Pot consultar més informació sobre els terminis en l'apartat de preguntes freqüents.
[2]. Data límit de presentació de peticions per inversors particulars de Comptes Directes en el Banco de España fins a 14:00 h, 13:00 ha les Illes Canàries. Aquest tràmit és presencial i requerirà concertar una cita prèvia amb el Banco de España. Pot consultar més informació sobre els terminis en l'apartat de preguntes freqüents.
[3]. Data límit de pagament per als inversors que no siguin Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) registrats en el Banco de España; incloent inversors particulars. Aquest pagament addicional només serà necessari per a aquells inversors que hagin optat en la subscripció pel dipòsit a compte mínim del 2% sobre el nominal subscrit.
Calendari de subhastes Bonos i Obligaciones del Estado per a 2025
Data de la subhasta | Data límit de presentació de peticions en línia [1] | Data límit de presentació de peticions Banco de España [2] | Data límit de pagament no MMPDP [3] | Data d'emissió | |
---|---|---|---|---|---|
GENER | 09.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 |
16.01.2025 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | |
FEBRER | 06.02.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 11.02.2025 |
20.02.2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 24.02.2025 | 25.02.2025 | |
MARÇ | 06.03.2025 | 04.03.2025 | 05.03.2025 | 10.03.2025 | 11.03.2025 |
20.03.2025 | 18.03.2025 | 19.03.2025 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | |
ABRIL | 03.04.2025 | 01.04.2025 | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 08.04.2025 |
10.04.2025 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 15.04.2025 | |
MAIG | 08.05.2025 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 12.05.2025 | 13.05.2025 |
22.05.2025 | 20.05.2025 | 21.05.2025 | 26.05.2025 | 27.05.2025 | |
JUNY | 05.06.2025 | 03.06.2025 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 10.06.2025 |
19.06.2025 | 17.06.2025 | 18.06.2025 | 23.06.2025 | 24.06.2025 | |
JULIOL | 03.07.2025 | 01.07.2025 | 02.07.2025 | 07.07.2025 | 08.07.2025 |
17.07.2025 | 15.07.2025 | 16.07.2025 | 21.07.2025 | 22.07.2025 | |
AGOST | 07.08.2025 | 05.08.2025 | 06.08.2025 | 11.08.2025 | 12.08.2025 |
21.08.2025 | 19.08.2025 | 20.08.2025 | 25.08.2025 | 26.08.2025 | |
SETEMBRE | 04.09.2025 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 09.09.2025 |
18.09.2025 | 16.09.2025 | 17.09.2025 | 22.09.2025 | 23.09.2025 | |
OCTUBRE | 02.10.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 06.10.2025 | 07.10.2025 |
16.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | 20.10.2025 | 21.10.2025 | |
NOVEMBRE | 06.11.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 11.11.2025 |
20.11.2025 | 18.11.2025 | 19.11.2025 | 24.11.2025 | 25.11.2025 | |
DESEMBRE | 04.12.2025 | 02.12.2025 | 03.12.2025 | 05.12.2025 | 09.12.2025 |
11.12.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | |
GENER 2026 | 08.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 12.01.2026 | 13.01.2026 |
15.01.2026 | 13.01.2026 | 14.01.2026 | 19.01.2026 | 20.01.2026 |
[1]. Data límit de presentació de peticions en línia a través del Servei de Compra i Venda de Valors. Pot consultar més informació sobre els terminis en l'apartat de preguntes freqüents.
[2]. Data límit de presentació de peticions per inversors particulars de Comptes Directes en el Banco de España fins a 14:00 h, 13:00 ha les Illes Canàries. Aquest tràmit és presencial i requerirà concertar una cita prèvia amb el Banco de España. Pot consultar més informació sobre els terminis en l'apartat de preguntes freqüents.
[3]. Data límit de pagament per als inversors que no siguin Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) registrats en el Banco de España; incloent inversors particulars. Aquest pagament addicional només serà necessari per a aquells inversors que hagin optat en la subscripció pel dipòsit a compte mínim del 2% sobre el nominal subscrit.