Fecha de subasta: 22 de mayo.
ISIN | Bonos y Obligaciones del Estado | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
5.500 | 6.500 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
ES00000124C5 | Obligaciones del Estado V.R. 3 años 5 meses | 5,15% | 31.10.2028 |
ES0000012N43 | Obligaciones del Estado a 7 años | 3,10% | 30.07.2031 |
ES0000012J07 | Obligaciones del Estado V.R. 17 años 2 meses - Bonos verdes | 1,00% | 30.07.2042 |
El objetivo de emisión anunciado es indicativo y puede ser modificado en función de las condiciones de mercado.